Sinds 2023 worden de nieuwe jaargang hengsten getest op het Dwerggen. Hieronder een overzicht van de hengsten welke vrij getest zijn. Deze testen zijn via het N.M.P.R.S. uitgevoerd.
Hengst goedgekeurd in 2024
Naam hengst | Levensnummer |
ADM Catch Me If You Can | 528007202100067 |
BLS Wisteria Avenue | 528007202200349 |
Blue Infinity | 528007202101764 |
CS Cosa Descarado | 528007202100429 |
Erica’s Trotters Can’t Trump Me | 056030336267 |
Flamingo van Stal Anja | 528007202101324 |
GM Cover Me in Sunshine Chevy | 528007202100042 |
GM Velvetbucks Starry Knight | 528007202100045 |
Kroon Stables A two faced dreamboy | 528007202100099 |
LATTE MACCHIATO GMM | 25000160055094Y |
LCS It Hit’s Me Like Goosebumps | 528007202100363 |
LCS Stars Temptation | 528007202100361 |
LéBombo Ministalbeekzicht | 528007202100424 |
Liejandro v. stal de Cormeulen | 528013020160182 |
Little Valley Roadmaster Forastero | 528007202100008 |
Marschwood kinky boy | 528007202100089 |
Marielunds National Champ | 528007202101441 |
Primo Van De Heesbeekhoeve | 528007202100288 |
RYDER’S BOY DE FRODILIAUS | 528007202101084 |
SDH Rebel’s Designed to Impress | 528007202100187 |
Sdh Rebel’s Speciale Silver Bugatti | 528007202000134 |
Sebastopol’s Mafklapper | 528007202100370 |
SPM Armani’s Swanky Mojito | 528007201900391 |
SSM Billy Oreo Cookie | 528007202100517 |
Tecumseh v.h. Koningsoord | 528013020210119 |
Hengst goedgekeurd in 2023
Naam hengst | Levensnummer |
Alex van de Maaskant | 528007202000410 |
At Last Trips Jaguar | 528007202001740 |
BACKSTREET BOYS NIGHT RIDER | 528007201700021 |
Bonito | 528007202000411 |
DTL Drop’s Champagne | 528007202000205 |
EBF Mi Unique | 2500152843310 |
EMPS Fix Your Broken Heart | 528007202000525 |
Hero van Leone’s Smile | 528007202001178 |
HOV Chevys Buckeroo Brother In Arms | 528007202001182 |
JSW Hey Big Spender | 528007202001757 |
JVS Khalifas Thunder | 528007202001478 |
KASPER V. ‘T PEGGERSHOFKE | 528007201700184 |
King vd Ballasthoeve | 528007202000176 |
KPL Shadow Off The Moon | 528007202000875 |
Man in Black | 528007202000309 |
MS Dirano´s Flash of Silver | 528007201901494 |
Nando van stal Mamijo | 528007202000094 |
Odin Little Luck | 528007202001669 |
Original of the fairy tale ranch | 528007202000461 |
PC Desperado’s Masilla de Noche | 528007202000213 |
Platton Hawks GR Don Ottavio | 528007202000990 |
Royal Supreme H Lancelot | 056-030-090917677 |
SBH BROKERS TOY BOY | 528007201500099 |
SEBASTOPOL’S KIKKEN | 528007201700214 |
SOEMA NA BASI V. HAPPY VALLEY HORSE | 528007201601076 |
SHM Mine All Mines Jefferson | 528031165000198 |
SSF Couragio’s Legacy | 528007202000002 |
SZ Bad Boy | 528007202000194 |
SZ Revelation’s Watch me shine | 528007202000192 |
Tailford’s B A Denver | 528007202000150 |
VLC INXS OF CLASS | 528007201801457 |
Hengsten goedgekeurd in 2022
Naam hengst | Levensnummer |
SVH HARD TO BEAT’S SOULMATE | 528007201800373 |
Hengst goedgekeurd in 2016
Naam hengst | Levensnummer |
FALLEN ASH SCOUTS RED TO REMEMBER | 528007200408764 |
** Deze lijst is voor het laats bijgewerkt op: 06-06-2024 **