Sinds 2023 worden de nieuwe jaargang hengsten getest op het Dwerggen. Hieronder een overzicht van de hengsten welke vrij getest zijn. Deze testen zijn via het N.M.P.R.S. uitgevoerd.
Hengsten goedgekeurd in 2025
Naam hengst | Levensnummer |
Ameretto van Stal Anja | 528013020220060 |
Amigo v.h. Linnerhof | 528007202201009 |
Bailey | 528007202100206 |
Blue eye binky | 528007202200392 |
BLS Yippee-Ki-Yay | 528007202100036 |
Carlos van klein Wallenburg | 528007201900399 |
Covergirls Idols Wicked Fly Hawk | 528031160221216 |
Dahvynya’s Mike’s Shadowfax | 05630090917919 |
DVM Trouly Heznvincible | 528007202101692 |
EBF Mi Bugatti | 152802821D |
EBF SH Volcanik | 52712813N |
Harley van Stal ’t Hofke | 528013020200026 |
HD’s Lovely Aurora Odi | 528007202100257 |
HT Amaze Mi Golden Gun | 056030090917224 |
Hunter van Stal ’t Hofke | 528013020210129 |
Goselink Spotlights little king | 528007202100191 |
I Desire Angel Uriël | 528007202200176 |
Joey van Stal ’t Hofke | 528013020210215 |
Limited Edition van Stal ’t Hofke | 528013020170183 |
MAHW Sampsons Indian Buckeroo | 5280130202200016 |
Marschwood Ojadawewe | 528007202200100 |
MCCarthy Aloha 3N1 | 528007201901925 |
MLHS Kodachromes Louis Vuitton | 528007202200058 |
Modello MT Bailamos Cellini | 237361 |
Montero Des Gouttiere | 25001222390506M |
Mosa Castellum Cartier | 528007202201680 |
MSL CHARLIE | 528007202200360 |
MVN Spitfires Suprice | 58007202200702 |
Op Streaking Dun By Request | 056090917710 |
PC Desperado’s Dancing Kayne | 528007202200080 |
Preston Of The Fairy Tale Ranch | 528007202100296 |
PVS Royal N Tres Nee Beltine | 229355240 |
Rhea Idol Moonlight | 16006475Z |
Scot | 528007202201209 |
SEBASTOPOL’S DROMMELS | 528007202200247 |
Sebastopol’s Harry | 528007202100369 |
SEBASTOPOL’S ZEG HET MAAR | 528007202200251 |
Windroses Gone Wild Prince Aragon | 05603090917296 |
Hengst goedgekeurd in 2024
Naam hengst | Levensnummer |
AMS Santana | 528007202100171 |
ADM Catch Me If You Can | 528007202100067 |
BLS Wisteria Avenue | 528007202200349 |
Blue Infinity | 528007202101764 |
CS Cosa Descarado | 528007202100429 |
Duke de Charmeur van de Eese | 528007202100298 |
Erica’s Trotters Can’t Trump Me | 056030336267 |
Flamingo van Stal Anja | 528007202101324 |
GM Cover Me in Sunshine Chevy | 528007202100042 |
GM Velvetbucks Starry Knight | 528007202100045 |
Kroon Stables A two faced dreamboy | 528007202100099 |
LATTE MACCHIATO GMM | 25000160055094Y |
LCS It Hit’s Me Like Goosebumps | 528007202100363 |
LCS Stars Temptation | 528007202100361 |
LéBombo Ministalbeekzicht | 528007202100424 |
Liejandro v. stal de Cormeulen | 528013020160182 |
Little Valley Roadmaster Forastero | 528007202100008 |
Marschwood kinky boy | 528007202100089 |
Marielunds National Champ | 528007202101441 |
Primo Van De Heesbeekhoeve | 528007202100288 |
RYDER’S BOY DE FRODILIAUS | 528007202101084 |
SDH Rebel’s Designed to Impress | 528007202100187 |
Sdh Rebel’s Speciale Silver Bugatti | 528007202000134 |
Sebastopol’s Mafklapper | 528007202100370 |
SPM Armani’s Swanky Mojito | 528007201900391 |
SSM Billy Oreo Cookie | 528007202100517 |
Tecumseh v.h. Koningsoord | 528013020210119 |
Hengst goedgekeurd in 2023
Naam hengst | Levensnummer |
Alex van de Maaskant | 528007202000410 |
At Last Trips Jaguar | 528007202001740 |
BACKSTREET BOYS NIGHT RIDER | 528007201700021 |
Bonito | 528007202000411 |
DTL Drop’s Champagne | 528007202000205 |
EBF Mi Unique | 2500152843310 |
EMPS Fix Your Broken Heart | 528007202000525 |
Hero van Leone’s Smile | 528007202001178 |
HOV Chevys Buckeroo Brother In Arms | 528007202001182 |
JSW Hey Big Spender | 528007202001757 |
JVS Khalifas Thunder | 528007202001478 |
KASPER V. ‘T PEGGERSHOFKE | 528007201700184 |
King vd Ballasthoeve | 528007202000176 |
KPL Shadow Off The Moon | 528007202000875 |
Man in Black | 528007202000309 |
MS Dirano´s Flash of Silver | 528007201901494 |
Nando van stal Mamijo | 528007202000094 |
Odin Little Luck | 528007202001669 |
Original of the fairy tale ranch | 528007202000461 |
PC Desperado’s Masilla de Noche | 528007202000213 |
Platton Hawks GR Don Ottavio | 528007202000990 |
Royal Supreme H Lancelot | 056-030-090917677 |
SBH BROKERS TOY BOY | 528007201500099 |
SEBASTOPOL’S KIKKEN | 528007201700214 |
SOEMA NA BASI V. HAPPY VALLEY HORSE | 528007201601076 |
SHM Mine All Mines Jefferson | 528031165000198 |
SSF Couragio’s Legacy | 528007202000002 |
SZ Bad Boy | 528007202000194 |
SZ Revelation’s Watch me shine | 528007202000192 |
Tailford’s B A Denver | 528007202000150 |
VLC INXS OF CLASS | 528007201801457 |
Hengsten goedgekeurd in 2022
Naam hengst | Levensnummer |
SVH HARD TO BEAT’S SOULMATE | 528007201800373 |
Hengst goedgekeurd in 2019
Naam hengst | Levensnummer |
KHALIFA V.H. OELENHOF | 528007201600549 |
Hengst goedgekeurd in 2018
Naam hengst | Levensnummer |
Rozenhaghe’s Dragonfruit | 528007201400475 |
Hengst goedgekeurd in 2016
Naam hengst | Levensnummer |
FALLEN ASH SCOUTS RED TO REMEMBER | 528007200408764 |
** Deze lijst is voor het laats bijgewerkt op: 26-6-2025**